| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
LH
Lewis Hamilton
HAM
|
381.0 |
| 2 |
NR
Nico Rosberg
ROS
|
322.0 |
| 3 |
SV
Sebastian Vettel
VET
|
278.0 |
| 4 |
KR
Kimi Räikkönen
RAI
|
150.0 |
| 5 |
VB
Valtteri Bottas
BOT
|
136.0 |
| 6 |
FM
Felipe Massa
MAS
|
121.0 |
| 7 |
DK
Daniil Kvyat
KVY
|
95.0 |
| 8 |
DR
Daniel Ricciardo
RIC
|
92.0 |
| 9 |
SP
Sergio Pérez
PER
|
78.0 |
| 10 |
NH
Nico Hülkenberg
HUL
|
58.0 |
| 11 |
RG
Romain Grosjean
GRO
|
51.0 |
| 12 |
MV
Max Verstappen
VER
|
49.0 |
| 13 |
FN
Felipe Nasr
NAS
|
27.0 |
| 14 |
PM
Pastor Maldonado
MAL
|
27.0 |
| 15 |
CS
Carlos Sainz
SAI
|
18.0 |
| 16 |
JB
Jenson Button
BUT
|
16.0 |
| 17 |
FA
Fernando Alonso
ALO
|
11.0 |
| 18 |
ME
Marcus Ericsson
ERI
|
9.0 |
| 19 |
RM
Roberto Merhi
MER
|
0.0 |
| 20 |
AR
Alexander Rossi
RSS
|
0.0 |
| 21 |
WS
Will Stevens
STE
|
0.0 |
| - |
KM
Kevin Magnussen
MAG
|
0.0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 703.0 | |
| 2 | 428.0 | |
| 3 | 257.0 | |
| 4 | 187.0 | |
| 5 | 136.0 | |
| 6 | 78.0 | |
| 7 | 67.0 | |
| 8 | 36.0 | |
| 9 | 27.0 | |
| 10 | 0.0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton Mercedes | 381.0 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | N. Rosberg Mercedes | 322.0 | 18/2 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | S. Vettel Ferrari | 278.0 | 15/3 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | K. Räikkönen Ferrari | 150.0 | - | 12/4 | 12/4 | 18/2 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | V. Bottas Williams | 136.0 | - | 10/5 | 8/6 | 12/4 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | F. Massa Williams | 121.0 | 12/4 | 8/6 | 10/5 | 1/10 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | D. Kvyat Red Bull | 95.0 | - | 2/9 | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | D. Ricciardo Red Bull | 92.0 | 8/6 | 1/10 | 2/9 | 8/6 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | S. Pérez Force India | 78.0 | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | N. Hülkenberg Force India | 58.0 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | R. Grosjean Lotus F1 | 51.0 | - | - | 6/7 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | M. Verstappen Toro Rosso | 49.0 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | F. Nasr Sauber | 27.0 | 10/5 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | P. Maldonado Lotus F1 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | C. Sainz Toro Rosso | 18.0 | 2/9 | 4/8 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | J. Button McLaren | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | F. Alonso McLaren | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | M. Ericsson Sauber | 9.0 | 4/8 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | R. Merhi Manor Marussia | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | A. Rossi Manor Marussia | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | W. Stevens Manor Marussia | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | K. Magnussen McLaren | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 703.0 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ferrari | 428.0 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Williams | 257.0 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Red Bull | 187.0 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Force India | 136.0 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lotus F1 | 78.0 | - | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Toro Rosso | 67.0 | 2 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sauber | 36.0 | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | McLaren | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Manor Marussia | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir