| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
LH
Lewis Hamilton
HAM
|
363.0 |
| 2 |
SV
Sebastian Vettel
VET
|
317.0 |
| 3 |
VB
Valtteri Bottas
BOT
|
305.0 |
| 4 |
KR
Kimi Räikkönen
RAI
|
205.0 |
| 5 |
DR
Daniel Ricciardo
RIC
|
200.0 |
| 6 |
MV
Max Verstappen
VER
|
168.0 |
| 7 |
SP
Sergio Pérez
PER
|
100.0 |
| 8 |
EO
Esteban Ocon
OCO
|
87.0 |
| 9 |
CS
Carlos Sainz
SAI
|
54.0 |
| 10 |
NH
Nico Hülkenberg
HUL
|
43.0 |
| 11 |
FM
Felipe Massa
MAS
|
43.0 |
| 12 |
LS
Lance Stroll
STR
|
40.0 |
| 13 |
RG
Romain Grosjean
GRO
|
28.0 |
| 14 |
KM
Kevin Magnussen
MAG
|
19.0 |
| 15 |
FA
Fernando Alonso
ALO
|
17.0 |
| 16 |
SV
Stoffel Vandoorne
VAN
|
13.0 |
| 17 |
JP
Jolyon Palmer
PAL
|
8.0 |
| 18 |
PW
Pascal Wehrlein
WEH
|
5.0 |
| 19 |
DK
Daniil Kvyat
KVY
|
5.0 |
| 20 |
ME
Marcus Ericsson
ERI
|
0.0 |
| 21 |
PG
Pierre Gasly
GAS
|
0.0 |
| 22 |
AG
Antonio Giovinazzi
GIO
|
0.0 |
| 23 |
BH
Brendon Hartley
HAR
|
0.0 |
| - |
JB
Jenson Button
BUT
|
0.0 |
| - |
PD
Paul di Resta
DIR
|
0.0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 668.0 | |
| 2 | 522.0 | |
| 3 | 368.0 | |
| 4 | 187.0 | |
| 5 | 83.0 | |
| 6 | 57.0 | |
| 7 | 53.0 | |
| 8 | 47.0 | |
| 9 | 30.0 | |
| 10 | 5.0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton Mercedes | 363.0 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S. Vettel Ferrari | 317.0 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | V. Bottas Mercedes | 305.0 | 15/3 | 8/6 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | K. Räikkönen Ferrari | 205.0 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | D. Ricciardo Red Bull | 200.0 | - | 12/4 | 10/5 | - | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | M. Verstappen Red Bull | 168.0 | 10/5 | 15/3 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | S. Pérez Force India | 100.0 | 6/7 | 2/9 | 6/7 | 8/6 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | E. Ocon Force India | 87.0 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 6/7 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | C. Sainz Toro Rosso | 54.0 | 4/8 | 6/7 | - | 1/10 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | N. Hülkenberg Renault | 43.0 | - | - | 2/9 | 4/8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | F. Massa Williams | 43.0 | 8/6 | - | 8/6 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | L. Stroll Williams | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | R. Grosjean Haas F1 Team | 28.0 | - | - | 4/8 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | K. Magnussen Haas F1 Team | 19.0 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | F. Alonso McLaren | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | S. Vandoorne McLaren | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | J. Palmer Renault | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | P. Wehrlein Sauber | 5.0 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | D. Kvyat Toro Rosso | 5.0 | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | M. Ericsson Sauber | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | P. Gasly Toro Rosso | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | A. Giovinazzi Sauber | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B. Hartley Toro Rosso | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | J. Button McLaren | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | P. di Resta Williams | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 668.0 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ferrari | 522.0 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Red Bull | 368.0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Force India | 187.0 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Williams | 83.0 | 8 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Renault | 57.0 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Toro Rosso | 53.0 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Haas F1 Team | 47.0 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | McLaren | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sauber | 5.0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir