| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
LH
Lewis Hamilton
HAM
|
347.0 |
| 2 |
VB
Valtteri Bottas
BOT
|
223.0 |
| 3 |
MV
Max Verstappen
VER
|
214.0 |
| 4 |
SP
Sergio Pérez
PER
|
125.0 |
| 5 |
DR
Daniel Ricciardo
RIC
|
119.0 |
| 6 |
CS
Carlos Sainz
SAI
|
105.0 |
| 7 |
AA
Alexander Albon
ALB
|
105.0 |
| 8 |
CL
Charles Leclerc
LEC
|
98.0 |
| 9 |
LN
Lando Norris
NOR
|
97.0 |
| 10 |
PG
Pierre Gasly
GAS
|
75.0 |
| 11 |
LS
Lance Stroll
STR
|
75.0 |
| 12 |
EO
Esteban Ocon
OCO
|
62.0 |
| 13 |
SV
Sebastian Vettel
VET
|
33.0 |
| 14 |
DK
Daniil Kvyat
KVY
|
32.0 |
| 15 |
NH
Nico Hülkenberg
HUL
|
10.0 |
| 16 |
KR
Kimi Räikkönen
RAI
|
4.0 |
| 17 |
AG
Antonio Giovinazzi
GIO
|
4.0 |
| 18 |
GR
George Russell
RUS
|
3.0 |
| 19 |
RG
Romain Grosjean
GRO
|
2.0 |
| 20 |
KM
Kevin Magnussen
MAG
|
1.0 |
| 21 |
NL
Nicholas Latifi
LAT
|
0.0 |
| 22 |
JA
Jack Aitken
AIT
|
0.0 |
| 23 |
PF
Pietro Fittipaldi
FIT
|
0.0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 573.0 | |
| 2 | 319.0 | |
| 3 | 202.0 | |
| 4 | 195.0 | |
| 5 | 181.0 | |
| 6 | 131.0 | |
| 7 | 107.0 | |
| 8 | 8.0 | |
| 9 | 3.0 | |
| 10 | 0.0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton Mercedes | 347.0 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | V. Bottas Mercedes | 223.0 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | M. Verstappen Red Bull | 214.0 | - | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | S. Pérez Racing Point | 125.0 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | D. Ricciardo Renault | 119.0 | - | 4/8 | 4/8 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | C. Sainz McLaren | 105.0 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | A. Albon Red Bull | 105.0 | - | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | C. Leclerc Ferrari | 98.0 | 18/2 | - | - | 15/3 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | L. Norris McLaren | 97.0 | 16/3 | 10/5 | - | 10/5 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | P. Gasly AlphaTauri | 75.0 | 6/7 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | L. Stroll Racing Point | 75.0 | - | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | E. Ocon Renault | 62.0 | 4/8 | - | - | 8/6 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | S. Vettel Ferrari | 33.0 | 1/10 | - | 8/6 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | D. Kvyat AlphaTauri | 32.0 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | N. Hülkenberg Racing Point | 10.0 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | K. Räikkönen Alfa Romeo | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | A. Giovinazzi Alfa Romeo | 4.0 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | G. Russell Williams | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | R. Grosjean Haas F1 Team | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | K. Magnussen Haas F1 Team | 1.0 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | N. Latifi Williams | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | J. Aitken Williams | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | P. Fittipaldi Haas F1 Team | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 573.0 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Red Bull | 319.0 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | McLaren | 202.0 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Racing Point | 195.0 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Renault | 181.0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ferrari | 131.0 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | AlphaTauri | 107.0 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Alfa Romeo | 8.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Haas F1 Team | 3.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Williams | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir