| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
MV
Max Verstappen
VER
|
395.5 |
| 2 |
LH
Lewis Hamilton
HAM
|
387.5 |
| 3 |
VB
Valtteri Bottas
BOT
|
226.0 |
| 4 |
SP
Sergio Pérez
PER
|
190.0 |
| 5 |
CS
Carlos Sainz
SAI
|
164.5 |
| 6 |
LN
Lando Norris
NOR
|
160.0 |
| 7 |
CL
Charles Leclerc
LEC
|
159.0 |
| 8 |
DR
Daniel Ricciardo
RIC
|
115.0 |
| 9 |
PG
Pierre Gasly
GAS
|
110.0 |
| 10 |
FA
Fernando Alonso
ALO
|
81.0 |
| 11 |
EO
Esteban Ocon
OCO
|
74.0 |
| 12 |
SV
Sebastian Vettel
VET
|
43.0 |
| 13 |
LS
Lance Stroll
STR
|
34.0 |
| 14 |
YT
Yuki Tsunoda
TSU
|
32.0 |
| 15 |
GR
George Russell
RUS
|
16.0 |
| 16 |
KR
Kimi Räikkönen
RAI
|
10.0 |
| 17 |
NL
Nicholas Latifi
LAT
|
7.0 |
| 18 |
AG
Antonio Giovinazzi
GIO
|
3.0 |
| 19 |
MS
Mick Schumacher
MSC
|
0.0 |
| 20 |
RK
Robert Kubica
KUB
|
0.0 |
| 21 |
NM
Nikita Mazepin
MAZ
|
0.0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 613.5 | |
| 2 | 585.5 | |
| 3 | 323.5 | |
| 4 | 275.0 | |
| 5 | 155.0 | |
| 6 | 142.0 | |
| 7 | 77.0 | |
| 8 | 23.0 | |
| 9 | 13.0 | |
| 10 | 0.0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen Red Bull | 395.5 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 2 | L. Hamilton Mercedes | 387.5 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | V. Bottas Mercedes | 226.0 | 16/3 | - | 16/3 | 15/3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 4 | S. Pérez Red Bull | 190.0 | 10/5 | - | 12/4 | 10/5 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | C. Sainz Ferrari | 164.5 | 4/8 | 10/5 | - | 6/7 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | L. Norris McLaren | 160.0 | 12/4 | 15/3 | 10/5 | 4/8 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | C. Leclerc Ferrari | 159.0 | 8/6 | 12/4 | 8/6 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | D. Ricciardo McLaren | 115.0 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | P. Gasly AlphaTauri | 110.0 | - | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | F. Alonso Alpine F1 Team | 81.0 | - | 1/10 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | E. Ocon Alpine F1 Team | 74.0 | - | 2/9 | 6/7 | 2/9 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | S. Vettel Aston Martin | 43.0 | - | - | - | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | L. Stroll Aston Martin | 34.0 | 1/10 | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Y. Tsunoda AlphaTauri | 32.0 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | G. Russell Williams | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | K. Räikkönen Alfa Romeo | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | N. Latifi Williams | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | A. Giovinazzi Alfa Romeo | 3.0 | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | M. Schumacher Haas F1 Team | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | R. Kubica Alfa Romeo | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | N. Mazepin Haas F1 Team | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 613.5 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 2 | Red Bull | 585.5 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 3 | Ferrari | 323.5 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | McLaren | 275.0 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alpine F1 Team | 155.0 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | AlphaTauri | 142.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Aston Martin | 77.0 | 1 | 4 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Williams | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Alfa Romeo | 13.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Haas F1 Team | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir