| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
LH
Lewis Hamilton
HAM
|
408.0 |
| 2 |
SV
Sebastian Vettel
VET
|
320.0 |
| 3 |
KR
Kimi Räikkönen
RAI
|
251.0 |
| 4 |
MV
Max Verstappen
VER
|
249.0 |
| 5 |
VB
Valtteri Bottas
BOT
|
247.0 |
| 6 |
DR
Daniel Ricciardo
RIC
|
170.0 |
| 7 |
NH
Nico Hülkenberg
HUL
|
69.0 |
| 8 |
SP
Sergio Pérez
PER
|
62.0 |
| 9 |
KM
Kevin Magnussen
MAG
|
56.0 |
| 10 |
CS
Carlos Sainz
SAI
|
53.0 |
| 11 |
FA
Fernando Alonso
ALO
|
50.0 |
| 12 |
EO
Esteban Ocon
OCO
|
49.0 |
| 13 |
CL
Charles Leclerc
LEC
|
39.0 |
| 14 |
RG
Romain Grosjean
GRO
|
37.0 |
| 15 |
PG
Pierre Gasly
GAS
|
29.0 |
| 16 |
SV
Stoffel Vandoorne
VAN
|
12.0 |
| 17 |
ME
Marcus Ericsson
ERI
|
9.0 |
| 18 |
LS
Lance Stroll
STR
|
6.0 |
| 19 |
BH
Brendon Hartley
HAR
|
4.0 |
| 20 |
SS
Sergey Sirotkin
SIR
|
1.0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 655.0 | |
| 2 | 571.0 | |
| 3 | 419.0 | |
| 4 | 122.0 | |
| 5 | 111.0 | |
| 6 | 93.0 | |
| 7 | 62.0 | |
| 8 | 48.0 | |
| 9 | 33.0 | |
| 10 | 7.0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton Mercedes | 408.0 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | S. Vettel Ferrari | 320.0 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | K. Räikkönen Ferrari | 251.0 | 15/3 | - | 15/3 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | M. Verstappen Red Bull | 249.0 | 8/6 | - | 10/5 | - | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | V. Bottas Mercedes | 247.0 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | - | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | D. Ricciardo Red Bull | 170.0 | 12/4 | - | 25/1 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | N. Hülkenberg Renault | 69.0 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | S. Pérez Force India | 62.0 | - | - | - | 15/3 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | K. Magnussen Haas F1 Team | 56.0 | - | 10/5 | 1/10 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | C. Sainz Renault | 53.0 | 1/10 | - | 2/9 | 10/5 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | F. Alonso McLaren | 50.0 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | E. Ocon Force India | 49.0 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | C. Leclerc Sauber | 39.0 | - | - | - | 8/6 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | R. Grosjean Haas F1 Team | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | P. Gasly Toro Rosso | 29.0 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | S. Vandoorne McLaren | 12.0 | 2/9 | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | M. Ericsson Sauber | 9.0 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | L. Stroll Williams | 6.0 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | B. Hartley Toro Rosso | 4.0 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | S. Sirotkin Williams | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 655.0 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ferrari | 571.0 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Red Bull | 419.0 | 20 | - | 35 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Renault | 122.0 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Force India | 111.0 | - | 1 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Haas F1 Team | 93.0 | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | McLaren | 62.0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sauber | 48.0 | - | 2 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Toro Rosso | 33.0 | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Williams | 7.0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir