| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
NR
Nico Rosberg
ROS
|
385.0 |
| 2 |
LH
Lewis Hamilton
HAM
|
380.0 |
| 3 |
DR
Daniel Ricciardo
RIC
|
256.0 |
| 4 |
SV
Sebastian Vettel
VET
|
212.0 |
| 5 |
MV
Max Verstappen
VER
|
204.0 |
| 6 |
KR
Kimi Räikkönen
RAI
|
186.0 |
| 7 |
SP
Sergio Pérez
PER
|
101.0 |
| 8 |
VB
Valtteri Bottas
BOT
|
85.0 |
| 9 |
NH
Nico Hülkenberg
HUL
|
72.0 |
| 10 |
FA
Fernando Alonso
ALO
|
54.0 |
| 11 |
FM
Felipe Massa
MAS
|
53.0 |
| 12 |
CS
Carlos Sainz
SAI
|
46.0 |
| 13 |
RG
Romain Grosjean
GRO
|
29.0 |
| 14 |
DK
Daniil Kvyat
KVY
|
25.0 |
| 15 |
JB
Jenson Button
BUT
|
21.0 |
| 16 |
KM
Kevin Magnussen
MAG
|
7.0 |
| 17 |
FN
Felipe Nasr
NAS
|
2.0 |
| 18 |
JP
Jolyon Palmer
PAL
|
1.0 |
| 19 |
PW
Pascal Wehrlein
WEH
|
1.0 |
| 20 |
SV
Stoffel Vandoorne
VAN
|
1.0 |
| 21 |
EG
Esteban Gutiérrez
GUT
|
0.0 |
| 22 |
ME
Marcus Ericsson
ERI
|
0.0 |
| 23 |
EO
Esteban Ocon
OCO
|
0.0 |
| 24 |
RH
Rio Haryanto
HAR
|
0.0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 765.0 | |
| 2 | 468.0 | |
| 3 | 398.0 | |
| 4 | 173.0 | |
| 5 | 138.0 | |
| 6 | 76.0 | |
| 7 | 63.0 | |
| 8 | 29.0 | |
| 9 | 8.0 | |
| 10 | 2.0 | |
| 11 | 1.0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg Mercedes | 385.0 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L. Hamilton Mercedes | 380.0 | 18/2 | 15/3 | 6/7 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D. Ricciardo Red Bull | 256.0 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | S. Vettel Ferrari | 212.0 | 15/3 | - | 18/2 | - | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | M. Verstappen Toro Rosso | 204.0 | 1/10 | 8/6 | 4/8 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | K. Räikkönen Ferrari | 186.0 | - | 18/2 | 10/5 | 15/3 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | S. Pérez Force India | 101.0 | - | - | - | 2/9 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | V. Bottas Williams | 85.0 | 4/8 | 2/9 | 1/10 | 12/4 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | N. Hülkenberg Force India | 72.0 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | F. Alonso McLaren | 54.0 | - | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | F. Massa Williams | 53.0 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 10/5 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | C. Sainz Toro Rosso | 46.0 | 2/9 | - | 2/9 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | R. Grosjean Haas F1 Team | 29.0 | 8/6 | 10/5 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | D. Kvyat Red Bull | 25.0 | - | 6/7 | 15/3 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | J. Button McLaren | 21.0 | - | - | - | 1/10 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | K. Magnussen Renault | 7.0 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | F. Nasr Sauber | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | J. Palmer Renault | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | P. Wehrlein Manor Marussia | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | S. Vandoorne McLaren | 1.0 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | E. Gutiérrez Haas F1 Team | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | M. Ericsson Sauber | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | E. Ocon Manor Marussia | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | R. Haryanto Manor Marussia | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765.0 | 43 | 40 | 31 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Red Bull | 468.0 | 12 | 18 | 27 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ferrari | 398.0 | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Force India | 173.0 | 6 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Williams | 138.0 | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | McLaren | 76.0 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Toro Rosso | 63.0 | 3 | 8 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Haas F1 Team | 29.0 | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Renault | 8.0 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sauber | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Manor Marussia | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir