| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
MV
Max Verstappen
VER
|
454.0 |
| 2 |
CL
Charles Leclerc
LEC
|
308.0 |
| 3 |
SP
Sergio Pérez
PER
|
305.0 |
| 4 |
GR
George Russell
RUS
|
275.0 |
| 5 |
CS
Carlos Sainz
SAI
|
246.0 |
| 6 |
LH
Lewis Hamilton
HAM
|
240.0 |
| 7 |
LN
Lando Norris
NOR
|
122.0 |
| 8 |
EO
Esteban Ocon
OCO
|
92.0 |
| 9 |
FA
Fernando Alonso
ALO
|
81.0 |
| 10 |
VB
Valtteri Bottas
BOT
|
49.0 |
| 11 |
DR
Daniel Ricciardo
RIC
|
37.0 |
| 12 |
SV
Sebastian Vettel
VET
|
37.0 |
| 13 |
KM
Kevin Magnussen
MAG
|
25.0 |
| 14 |
PG
Pierre Gasly
GAS
|
23.0 |
| 15 |
LS
Lance Stroll
STR
|
18.0 |
| 16 |
MS
Mick Schumacher
MSC
|
12.0 |
| 17 |
YT
Yuki Tsunoda
TSU
|
12.0 |
| 18 |
GZ
Guanyu Zhou
ZHO
|
6.0 |
| 19 |
AA
Alexander Albon
ALB
|
4.0 |
| 20 |
NL
Nicholas Latifi
LAT
|
2.0 |
| 21 |
ND
Nyck de Vries
DEV
|
2.0 |
| 22 |
NH
Nico Hülkenberg
HUL
|
0.0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 759.0 | |
| 2 | 554.0 | |
| 3 | 515.0 | |
| 4 | 173.0 | |
| 5 | 159.0 | |
| 6 | 55.0 | |
| 7 | 55.0 | |
| 8 | 37.0 | |
| 9 | 35.0 | |
| 10 | 8.0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen Red Bull | 454.0 | - | 25/1 | - | 34/1 | 26/1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 2 | C. Leclerc Ferrari | 308.0 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15/6 | 18/2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 3 | S. Pérez Red Bull | 305.0 | - | 12/4 | 18/2 | 24/2 | 12/4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 4 | G. Russell Mercedes | 275.0 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 5 | C. Sainz Ferrari | 246.0 | 18/2 | 15/3 | - | 5/20 | 15/3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 6 | L. Hamilton Mercedes | 240.0 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 7 | L. Norris McLaren | 122.0 | - | 6/7 | 10/5 | 19/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 8 | E. Ocon Alpine F1 Team | 92.0 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | F. Alonso Alpine F1 Team | 81.0 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | V. Bottas Alfa Romeo | 49.0 | 8/6 | - | 4/8 | 12/5 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | D. Ricciardo McLaren | 37.0 | - | - | 8/6 | 3/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | S. Vettel Aston Martin | 37.0 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | K. Magnussen Haas F1 Team | 25.0 | 10/5 | 2/9 | - | 3/9 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | P. Gasly AlphaTauri | 23.0 | - | 4/8 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | L. Stroll Aston Martin | 18.0 | - | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | M. Schumacher Haas F1 Team | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Y. Tsunoda AlphaTauri | 12.0 | 4/8 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | G. Zhou Alfa Romeo | 6.0 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | A. Albon Williams | 4.0 | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | N. Latifi Williams | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | N. de Vries Williams | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | N. Hülkenberg Aston Martin | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 759.0 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 2 | Ferrari | 554.0 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 3 | Mercedes | 515.0 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 4 | Alpine F1 Team | 173.0 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | McLaren | 159.0 | - | 6 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 6 | Alfa Romeo | 55.0 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Aston Martin | 55.0 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Haas F1 Team | 37.0 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | AlphaTauri | 35.0 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Williams | 8.0 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir