| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
MV
Max VERSTAPPEN
VER
|
437 |
| 2 |
LN
Lando NORRIS
NOR
|
374 |
| 3 |
CL
Charles LECLERC
LEC
|
356 |
| 4 |
OP
Oscar PIASTRI
PIA
|
292 |
| 5 |
CS
Carlos SAINZ
SAI
|
290 |
| 6 |
GR
George RUSSELL
RUS
|
245 |
| 7 |
LH
Lewis HAMILTON
HAM
|
223 |
| 8 |
SP
Sergio PEREZ
PER
|
152 |
| 9 |
FA
Fernando ALONSO
ALO
|
70 |
| 10 |
PG
Pierre GASLY
GAS
|
42 |
| 11 |
NH
Nico HULKENBERG
HUL
|
41 |
| 12 |
YT
Yuki TSUNODA
TSU
|
30 |
| 13 |
LS
Lance STROLL
STR
|
24 |
| 14 |
#
#31
|
23 |
| 15 |
KM
Kevin MAGNUSSEN
MAG
|
16 |
| 16 |
AA
Alexander ALBON
ALB
|
12 |
| 17 |
#
#3
|
12 |
| 18 |
#
#50
|
7 |
| 19 |
FC
Franco COLAPINTO
COL
|
5 |
| 20 |
GZ
ZHOU Guanyu
ZHO
|
4 |
| 21 |
LL
Liam LAWSON
LAW
|
4 |
| 22 |
VB
Valtteri BOTTAS
BOT
|
0 |
| 23 |
#
#2
|
0 |
| 24 |
JD
Jack DOOHAN
DOO
|
0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 666 | |
| 2 | 652 | |
| 3 | 589 | |
| 4 | 468 | |
| 5 | 94 | |
| 6 | 65 | |
| 7 | 58 | |
| 8 | 46 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 4 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen Red Bull Racing | 437 | 26/13 | 25/16 | - | 26/0 | 33/0 | 26/15 | 25/13 | 8/12 | 29/8 | 25/15 | 20/9 | 18/13 | 10/12 | 13/10 | 18/12 | 8/13 | 10/13 | 18/18 | 23/3 | 8/6 | 31/1 | 10/5 | 26/1 | 8/6 |
| 2 | L. Norris McLaren | 374 | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 21/2 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 19/2 | 6/20 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 26/1 | 16/3 | 13/4 | 25/1 | 18/4 | 18/2 | 16/6 | 9/6 | 9/10 | 25/1 |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | 356 | 12/4 | 16/3 | 19/2 | 12/4 | 17/4 | 22/3 | 15/3 | 25/1 | - | 10/5 | 2/11 | - | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 18/2 | 10/5 | 30/1 | 16/3 | 16/5 | 12/4 | 22/2 | 15/3 |
| 4 | O. Piastri McLaren | 292 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 4/8 | 6/8 | 3/13 | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 6/7 | 25/2 | 12/4 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 4/8 | 11/8 | 6/7 | 23/3 | 1/10 |
| 5 | C. Sainz Ferrari | 290 | 15/3 | - | 25/1 | 15/3 | 14/5 | 14/5 | 10/5 | 15/3 | - | 8/6 | 19/3 | 11/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | - | 6/7 | 25/2 | 25/1 | 4/0 | 15/3 | 13/6 | 18/2 |
| 6 | G. Russell Mercedes | 245 | 10/5 | 8/6 | - | 6/7 | 9/6 | 4/8 | 7/7 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | 30/1 | - | 5/8 | - | 6/7 | 6/7 | 15/3 | 12/4 | 12/6 | 10/5 | 15/4 | 25/1 | 18/4 | 10/5 |
| 7 | L. Hamilton Mercedes | 223 | 6/7 | 2/9 | - | 2/9 | 9/9 | 8/6 | 8/6 | 7/7 | 13/4 | 15/3 | 15/4 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 8/6 | 3/0 | 12/4 | 1/10 | 18/2 | 3/12 | 12/4 |
| 8 | S. Perez Red Bull Racing | 152 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 21/3 | 18/4 | 4/8 | - | - | 4/8 | 7/7 | - | 6/7 | 7/7 | 8/6 | 4/8 | - | 1/10 | 6/7 | - | 1/11 | 1/10 | - | - |
| 9 | F. Alonso Aston Martin | 70 | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 7/7 | 2/9 | - | - | 8/6 | - | - | 4/8 | - | 4/8 | 1/10 | - | 8/6 | 4/8 | - | - | - | - | 6/7 | 2/9 |
| 10 | P. Gasly Alpine | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 2/9 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | 1/10 | 17/3 | - | 10/5 | 6/7 |
| 11 | N. Hulkenberg Haas F1 Team | 41 | - | 1/10 | 2/9 | - | 1/10 | 2/11 | - | - | - | - | 8/6 | 8/6 | - | - | - | - | - | 2/9 | 5/8 | 2/9 | - | 4/8 | 2/0 | 4/8 |
| 12 | Y. Tsunoda RB | 30 | - | - | 6/7 | 1/10 | - | 7/7 | 1/10 | 4/8 | - | - | - | 1/10 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | 2/9 | - | - |
| 13 | L. Stroll Aston Martin | 24 | 1/10 | - | 8/6 | - | - | - | 2/9 | - | 6/7 | - | - | 6/7 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | #31 | 23 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 18/2 | - | - | - |
| 15 | K. Magnussen Haas F1 Team | 16 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 1/10 | - | - | 2/11 | 6/7 | - | - | 2/9 | - |
| 16 | A. Albon Williams | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | #3 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | #50 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | F. Colapinto Williams | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | 1/10 | - | - | - | - | - |
| 20 | G. Zhou Kick Sauber | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - |
| 21 | L. Lawson RB | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | 2/9 | - | - | - |
| 22 | V. Bottas Kick Sauber | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | #2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | J. Doohan Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 |
| 2 | Ferrari | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 |
| 3 | Red Bull Racing | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 |
| 4 | Mercedes | 468 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 |
| 5 | Aston Martin | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 |
| 6 | Alpine | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 10 | 6 |
| 7 | Haas F1 Team | 58 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | 4 |
| 8 | RB | 46 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - |
| 9 | Williams | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | Kick Sauber | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir