| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
MV
Max VERSTAPPEN
VER
|
575 |
| 2 |
SP
Sergio PEREZ
PER
|
285 |
| 3 |
LH
Lewis HAMILTON
HAM
|
234 |
| 4 |
FA
Fernando ALONSO
ALO
|
206 |
| 5 |
CL
Charles LECLERC
LEC
|
206 |
| 6 |
LN
Lando NORRIS
NOR
|
205 |
| 7 |
CS
Carlos SAINZ
SAI
|
200 |
| 8 |
GR
George RUSSELL
RUS
|
175 |
| 9 |
OP
Oscar PIASTRI
PIA
|
97 |
| 10 |
LS
Lance STROLL
STR
|
74 |
| 11 |
PG
Pierre GASLY
GAS
|
62 |
| 12 |
EO
Esteban OCON
OCO
|
58 |
| 13 |
AA
Alexander ALBON
ALB
|
27 |
| 14 |
YT
Yuki TSUNODA
TSU
|
17 |
| 15 |
VB
Valtteri BOTTAS
BOT
|
10 |
| 16 |
NH
Nico HULKENBERG
HUL
|
9 |
| 17 |
DR
Daniel RICCIARDO
RIC
|
6 |
| 18 |
GZ
ZHOU Guanyu
ZHO
|
6 |
| 19 |
KM
Kevin MAGNUSSEN
MAG
|
3 |
| 20 |
#
#40
|
2 |
| 21 |
LS
Logan SARGEANT
SAR
|
1 |
| 22 |
#
#21
|
0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 860 | |
| 2 | 409 | |
| 3 | 406 | |
| 4 | 302 | |
| 5 | 280 | |
| 6 | 120 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 25 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 12 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen Red Bull Racing | 575 | 25/1 | - | 25/1 | 24/2 | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 34/1 | 26/1 | 26/1 | 33/1 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 33/1 | 33/1 | 25/1 | 33/1 | 25/1 | 26/1 |
| 2 | S. Perez Red Bull Racing | 285 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33/1 | 18/2 | - | 12/4 | 9/6 | 22/3 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 4/8 | - | 1/10 | 4/4 | - | 18/4 | 15/3 | 12/4 |
| 3 | L. Hamilton Mercedes | 234 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10/6 | 8/6 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 4/8 | 15/3 | 12/4 | 15/4 | 8/6 | 8/6 | 16/3 | 10/5 | 4 | 7 | 19/2 | 6/8 | 6/7 | 2/9 |
| 4 | F. Alonso Aston Martin | 206 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15/4 | 15/3 | 18/2 | 6/7 | 18/2 | 14/5 | 6/7 | 2/9 | 10/5 | 19/2 | 2/9 | - | 4/8 | 9/6 | - | - | 15/3 | 2/9 | 6/7 |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | 206 | - | 6/7 | - | 22/3 | 6/7 | 8/6 | - | 12/4 | 18/2 | 2/9 | 6/7 | 19/3 | - | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 10/5 | 6 | 15/3 | 4 | 18/2 | 18/2 |
| 6 | L. Norris McLaren | 205 | - | - | 8/6 | 2/9 | - | 2/9 | - | - | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 9/7 | 6/7 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | 21/3 | 5/2 | 10/5 | 26/2 | - | 10/5 |
| 7 | C. Sainz Ferrari | 200 | 12/4 | 8/6 | - | 14/5 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 10/5 | 14/6 | 1/10 | 4/8 | 5 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | 8/6 | 3 | 3/3 | 12/4 | 9/6 | 8/6 | - |
| 8 | G. Russell Mercedes | 175 | 6/7 | 12/4 | - | 10/8 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | - | 7/7 | 10/5 | 8/6 | 9/6 | - | 10/5 | - | 6/7 | 17/4 | 1/5 | 8/6 | 5 | 4/8 | 15/3 |
| 9 | O. Piastri McLaren | 97 | - | - | 4/8 | - | - | 1/10 | - | - | - | 12/4 | 10/5 | 7 | 2/9 | - | 6/7 | 15/3 | 26/2 | - | 4/8 | - | 2/10 | 8/6 |
| 10 | L. Stroll Aston Martin | 74 | 8/6 | - | 12/4 | 7/7 | - | - | 8/6 | 2/9 | 7/9 | - | 1/10 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | 10/5 | 10/5 | 1/10 |
| 11 | P. Gasly Alpine | 62 | 2/9 | 2/9 | - | - | 4/8 | 6/7 | 1/10 | - | 1/10 | - | - | 6/11 | 15/3 | - | 8/6 | 1/10 | - | 2/6 | - | 6/7 | - | - |
| 12 | E. Ocon Alpine | 58 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2/14 | - | - | 4/8 | 1/10 | - | - | 2/9 | 6/7 | - | 1/10 | 1/10 | 12/4 | - |
| 13 | A. Albon Williams | 27 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 4/8 | - | - | 4/8 | 6/7 | - | - | 2/13 | - | 2/9 | - | - | - |
| 14 | Y. Tsunoda AlphaTauri | 17 | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | 5/9 | - | 4/8 |
| 15 | V. Bottas Alfa Romeo | 10 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - |
| 16 | N. Hulkenberg Haas F1 Team | 9 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | D. Ricciardo AlphaTauri | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - |
| 18 | G. Zhou Alfa Romeo | 6 | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - |
| 19 | K. Magnussen Haas F1 Team | 3 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | #40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | L. Sargeant Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | #21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 860 | 43 | 25 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 37 | 25 | 51 | 40 | 38 |
| 2 | Mercedes | 409 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 8 | 27 | 11 | 10 | 17 |
| 3 | Ferrari | 406 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 9 | 27 | 13 | 26 | 18 |
| 4 | McLaren | 302 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 5 | 14 | 26 | 2 | 18 |
| 5 | Aston Martin | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | 4 | 9 | - | - | 25 | 12 | 7 |
| 6 | Alpine | 120 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 12 | - |
| 7 | Williams | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 8 | AlphaTauri | 25 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 5 | - | 4 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 10 | Haas F1 Team | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir