| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
LH
Lewis Hamilton
HAM
|
413.0 |
| 2 |
VB
Valtteri Bottas
BOT
|
326.0 |
| 3 |
MV
Max Verstappen
VER
|
278.0 |
| 4 |
CL
Charles Leclerc
LEC
|
264.0 |
| 5 |
SV
Sebastian Vettel
VET
|
240.0 |
| 6 |
CS
Carlos Sainz
SAI
|
96.0 |
| 7 |
PG
Pierre Gasly
GAS
|
95.0 |
| 8 |
AA
Alexander Albon
ALB
|
92.0 |
| 9 |
DR
Daniel Ricciardo
RIC
|
54.0 |
| 10 |
SP
Sergio Pérez
PER
|
52.0 |
| 11 |
LN
Lando Norris
NOR
|
49.0 |
| 12 |
KR
Kimi Räikkönen
RAI
|
43.0 |
| 13 |
DK
Daniil Kvyat
KVY
|
37.0 |
| 14 |
NH
Nico Hülkenberg
HUL
|
37.0 |
| 15 |
LS
Lance Stroll
STR
|
21.0 |
| 16 |
KM
Kevin Magnussen
MAG
|
20.0 |
| 17 |
AG
Antonio Giovinazzi
GIO
|
14.0 |
| 18 |
RG
Romain Grosjean
GRO
|
8.0 |
| 19 |
RK
Robert Kubica
KUB
|
1.0 |
| 20 |
GR
George Russell
RUS
|
0.0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 739.0 | |
| 2 | 504.0 | |
| 3 | 417.0 | |
| 4 | 145.0 | |
| 5 | 91.0 | |
| 6 | 85.0 | |
| 7 | 73.0 | |
| 8 | 57.0 | |
| 9 | 28.0 | |
| 10 | 1.0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton Mercedes | 413.0 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | V. Bottas Mercedes | 326.0 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | M. Verstappen Red Bull | 278.0 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | C. Leclerc Ferrari | 264.0 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | S. Vettel Ferrari | 240.0 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | C. Sainz McLaren | 96.0 | - | - | - | 6/7 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | P. Gasly Red Bull | 95.0 | - | 4/8 | 9/6 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | A. Albon Toro Rosso | 92.0 | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | D. Ricciardo Renault | 54.0 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | S. Pérez Racing Point | 52.0 | - | 1/10 | 4/8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | L. Norris McLaren | 49.0 | - | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | K. Räikkönen Alfa Romeo | 43.0 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | D. Kvyat Toro Rosso | 37.0 | 1/10 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | N. Hülkenberg Renault | 37.0 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | L. Stroll Racing Point | 21.0 | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | K. Magnussen Haas F1 Team | 20.0 | 8/6 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | A. Giovinazzi Alfa Romeo | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | R. Grosjean Haas F1 Team | 8.0 | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | R. Kubica Williams | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | G. Russell Williams | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 739.0 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ferrari | 504.0 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Red Bull | 417.0 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | McLaren | 145.0 | - | 8 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Renault | 91.0 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Toro Rosso | 85.0 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Racing Point | 73.0 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Alfa Romeo | 57.0 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Haas F1 Team | 28.0 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Williams | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir