| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
KA
Kimi ANTONELLI
ANT
|
402 |
| 2 |
MV
Max VERSTAPPEN
VER
|
304 |
| 3 |
LH
Lewis HAMILTON
HAM
|
267 |
| 4 |
GR
George RUSSELL
RUS
|
264 |
| 5 |
LN
Lando NORRIS
NOR
|
264 |
| 6 |
CL
Charles LECLERC
LEC
|
250 |
| 7 |
OP
Oscar PIASTRI
PIA
|
167 |
| 8 |
IH
Isack HADJAR
HAD
|
122 |
| 9 |
LL
Liam LAWSON
LAW
|
89 |
| 10 |
PG
Pierre GASLY
GAS
|
52 |
| 11 |
AL
Arvid LINDBLAD
LIN
|
38 |
| 12 |
FC
Franco COLAPINTO
COL
|
35 |
| 13 |
OB
Oliver BEARMAN
BEA
|
23 |
| 14 |
GB
Gabriel BORTOLETO
BOR
|
14 |
| 15 |
NH
Nico HULKENBERG
HUL
|
14 |
| 16 |
CS
Carlos SAINZ
SAI
|
11 |
| 17 |
#
#31
|
7 |
| 18 |
FA
Fernando ALONSO
ALO
|
7 |
| 19 |
AA
Alexander ALBON
ALB
|
5 |
| 20 |
#
#22
|
1 |
| 21 |
#
#50
|
1 |
| 22 |
LS
Lance STROLL
STR
|
0 |
| 23 |
VB
Valtteri BOTTAS
BOT
|
0 |
| 24 |
SP
Sergio PEREZ
PER
|
0 |
| 25 |
RC
Rafael CAMARA
CAM
|
0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 666 | |
| 2 | 517 | |
| 3 | 440 | |
| 4 | 431 | |
| 5 | 114 | |
| 6 | 87 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | 402 | 18/2 | 29/1 | 25/1 | 28/1 | 31/1 | 25/1 | 0/16 | 15/3 | 8/15 | 25/1 | 15/3 | 23/2 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 18/2 | 20/3 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 12/4 |
| 2 | M. Verstappen Red Bull Racing | 304 | 8/6 | 0 | 4/8 | 14/5 | 17/3 | 0 | 12/4 | 18/2 | 3/20 | 15/3 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 33/1 | 15/3 | 25/1 | 18/2 | 25/1 |
| 3 | L. Hamilton Ferrari | 267 | 12/4 | 21/3 | 8/6 | 10/6 | 21/2 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 22/3 | 12/4 | 10/5 | 14/4 | 8/6 | 0 | 8/6 | 15/3 | 15/6 | 12/4 | 18/2 | 2/9 | 6/7 |
| 4 | G. Russell Mercedes | 264 | 25/1 | 26/2 | 12/4 | 17/4 | 8 | 0/12 | 18/2 | 25/1 | 23/2 | 0 | 6/7 | 23/3 | 18/2 | 10/5 | 25/1 | 0/20 | 2/9 | 4/8 | 8/6 | 12/4 | 2/9 |
| 5 | L. Norris McLaren | 264 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26/2 | 7 | 0 | 15/3 | 6/7 | 18/4 | 6/7 | 25/1 | 31/1 | 12/4 | 15/3 | 0 | 2/9 | 13/4 | 10/5 | 10/5 | 25/1 | 18/2 |
| 6 | C. Leclerc Ferrari | 250 | 15/3 | 19/4 | 15/3 | 10/8 | 16/4 | 0 | 0/15 | 4/8 | 29/1 | 18/2 | 12/4 | 17/5 | 0 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 24/2 | 18/2 | 12/4 | 4/8 | 1/10 |
| 7 | O. Piastri McLaren | 167 | 0 | 3 | 18/2 | 22/3 | 5/11 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | 2/11 | 10/5 | 0 | 12/6 | 10/5 | 4/8 | 0/13 | 8/6 | 10/5 | 6/7 | 0/13 | 8/6 | 15/3 |
| 8 | I. Hadjar Red Bull Racing | 122 | 0 | 4/8 | 0/12 | 0 | 10/5 | 12/4 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | - | - | - | 15/3 | 10/5 | 1/10 | 8/6 | 2/9 | 15/3 | 0/15 |
| 9 | L. Lawson Racing Bulls | 89 | 0/13 | 8/7 | 2/9 | 0 | 6/7 | 8/6 | 4/8 | 2/9 | 9/6 | 0/12 | 4/8 | 6/7 | 0/14 | 8/6 | 0/12 | 6/7 | 10/7 | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 0/14 |
| 10 | P. Gasly Alpine | 52 | 1/10 | 8/6 | 6/7 | 1 | 4/8 | 15/3 | 6/7 | 0/13 | 1/10 | 0/11 | 0/12 | 2/10 | 6/7 | 0/12 | 0 | 0/16 | 0/11 | 1/10 | 0/17 | 0/14 | 10/5 |
| 11 | A. Lindblad Racing Bulls | 38 | 4/8 | 0/12 | 0/14 | 0/14 | 1 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | 0/12 | 4/8 | 2/9 | 6/7 | 1/10 | 0/15 | 0/12 | 0 | 0/11 | 0 |
| 12 | F. Colapinto Alpine | 35 | 0/14 | 1/10 | 0/16 | 6/7 | 8/6 | 0/14 | 1/10 | 0/15 | 2/9 | 1/10 | 0/15 | 0/14 | 2/9 | 6/7 | 0 | 0/13 | 0 | 0 | 0/15 | 0/13 | 8/6 |
| 13 | O. Bearman Haas F1 Team | 23 | 6/7 | 11/5 | 0 | 0/11 | 1/10 | 0 | 0/17 | 0/14 | 0/12 | 0/14 | 0/19 | 0 | 0/15 | 0/16 | 2/9 | 0/14 | 3/12 | 0 | 0 | 0/17 | 0/13 |
| 14 | G. Bortoleto Audi | 14 | 2/9 | 0 | 0/13 | 0/12 | 0/13 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 4/8 | 4/8 | 0/11 | 0/13 | 0/11 | 0/13 | 0/15 | 0/18 | 0 | 0/13 | 4/8 | 0/16 | 0/12 |
| 15 | N. Hulkenberg Audi | 14 | 0 | 0/11 | 0/11 | 0 | 0/12 | 0/13 | 0 | 0/12 | 0 | 0/13 | 2/9 | 4/8 | 0/12 | 1/10 | 0/11 | 0/11 | 6/8 | 0/11 | 0/14 | 1/10 | 0/11 |
| 16 | C. Sainz Williams | 11 | 0/15 | 2/9 | 0/15 | 2/9 | 2/9 | 0/16 | 0/12 | 0 | 0/17 | 0/16 | 0/18 | 0/16 | 0/13 | 0 | 1/10 | 0/17 | 0/14 | 0/18 | 0/12 | 0/19 | 4/8 |
| 17 | #31 | 7 | 0/11 | 0/14 | 1/10 | 0/13 | 0/14 | 2/9 | 0/13 | 0/16 | 0/13 | 0/17 | 0/16 | 0 | 0/16 | 0/11 | 4/8 | 0/15 | 0/13 | 0/14 | - | - | - |
| 18 | F. Alonso Aston Martin | 7 | 0 | 0 | 0/18 | 0/15 | 0 | 1/10 | 0 | 0/18 | 0/18 | 0/19 | 0/14 | 2/9 | 0 | 0/17 | 0 | 4/8 | 0/16 | 0/16 | 0 | 0/12 | 0/19 |
| 19 | A. Albon Williams | 5 | 0/12 | 0 | 0/20 | 1/10 | 0 | 4/8 | 0 | 0/17 | 0 | 0/15 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/15 | 0 | 0 | 0/18 | 0/17 | 0/11 | 0/15 | 0 |
| 20 | #22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/11 | 1/10 | 0/14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | #50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | L. Stroll Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17 | 0/15 | 0 | 0 | 0 | 0/19 | 0 | 0/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | 0/17 |
| 23 | V. Bottas Cadillac | 0 | 0 | 0/13 | 0/19 | 0/18 | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0/16 | 0/18 | 0 | 0 | 0/19 | 0/18 | 0/16 | 0 | 0/19 | 0 | 0 | 0 | 0/18 |
| 24 | S. Perez Cadillac | 0 | 0/16 | 0/15 | 0/17 | 0/16 | 0 | 0/15 | 0/14 | 0 | 0/14 | 0 | 0 | 0/15 | 0/18 | 0 | 0/14 | 0/19 | 0/17 | 0/19 | 0/16 | 0/18 | 0 |
| 25 | R. Camara Haas F1 Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/20 | 0/16 |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir · Sütunlar ilk yarıştan sona kronolojik
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 666 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 29 | 23 | 22 | 14 |
| 2 | Ferrari | 517 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 30 | 30 | 6 | 7 |
| 3 | Red Bull Racing | 440 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | 23 | 27 | 33 | 25 |
| 4 | McLaren | 431 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | 0 | 10 | 23 | 16 | 10 | 33 | 33 |
| 5 | Racing Bulls | 114 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Alpine | 87 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Audi | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Williams | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir · Sütunlar ilk yarıştan sona kronolojik