| P | Sürücü | Puan |
|---|---|---|
| 1 |
KA
Kimi ANTONELLI
ANT
|
292 |
| 2 |
GR
George RUSSELL
RUS
|
211 |
| 3 |
LH
Lewis HAMILTON
HAM
|
191 |
| 4 |
LN
Lando NORRIS
NOR
|
186 |
| 5 |
CL
Charles LECLERC
LEC
|
167 |
| 6 |
MV
Max VERSTAPPEN
VER
|
145 |
| 7 |
OP
Oscar PIASTRI
PIA
|
120 |
| 8 |
#
#6
|
71 |
| 9 |
LL
Liam LAWSON
LAW
|
59 |
| 10 |
PG
Pierre GASLY
GAS
|
41 |
| 11 |
AL
Arvid LINDBLAD
LIN
|
31 |
| 12 |
FC
Franco COLAPINTO
COL
|
27 |
| 13 |
OB
Oliver BEARMAN
BEA
|
18 |
| 14 |
GB
Gabriel BORTOLETO
BOR
|
10 |
| 15 |
NH
Nico HULKENBERG
HUL
|
7 |
| 16 |
CS
Carlos SAINZ
SAI
|
6 |
| 17 |
AA
Alexander ALBON
ALB
|
5 |
| 18 |
EO
Esteban OCON
OCO
|
3 |
| 19 |
FA
Fernando ALONSO
ALO
|
3 |
| 20 |
YT
Yuki TSUNODA
TSU
|
1 |
| 21 |
LS
Lance STROLL
STR
|
0 |
| 22 |
VB
Valtteri BOTTAS
BOT
|
0 |
| 23 |
SP
Sergio PEREZ
PER
|
0 |
| P | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 503 | |
| 2 | 358 | |
| 3 | 306 | |
| 4 | 230 | |
| 5 | 77 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 0 |
| Sıra | Pilot | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | 292 | 18/2 | 29/1 | 25/1 | 28/1 | 31/1 | 25/1 | 0/16 | 15/3 | 8/15 | 25/1 | 15/3 | 23/2 | 25/1 | 25/1 |
| 2 | G. Russell Mercedes | 211 | 25/1 | 26/2 | 12/4 | 17/4 | 8 | 0/12 | 18/2 | 25/1 | 23/2 | 0 | 6/7 | 23/3 | 18/2 | 10/5 |
| 3 | L. Hamilton Ferrari | 191 | 12/4 | 21/3 | 8/6 | 10/6 | 21/2 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 22/3 | 12/4 | 10/5 | 14/4 | 8/6 | 0 |
| 4 | L. Norris McLaren | 186 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26/2 | 7 | 0 | 15/3 | 6/7 | 18/4 | 6/7 | 25/1 | 31/1 | 12/4 | 15/3 |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | 167 | 15/3 | 19/4 | 15/3 | 10/8 | 16/4 | 0 | 0/15 | 4/8 | 29/1 | 18/2 | 12/4 | 17/5 | 0 | 12/4 |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | 145 | 8/6 | 0 | 4/8 | 14/5 | 17/3 | 0 | 12/4 | 18/2 | 3/20 | 15/3 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 |
| 7 | O. Piastri McLaren | 120 | 0 | 3 | 18/2 | 22/3 | 5/11 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | 2/11 | 10/5 | 0 | 12/6 | 10/5 | 4/8 |
| 8 | #6 | 71 | 0 | 4/8 | 0/12 | 0 | 10/5 | 12/4 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | - | - | - |
| 9 | L. Lawson Red Bull Racing | 59 | 0/13 | 8/7 | 2/9 | 0 | 6/7 | 8/6 | 4/8 | 2/9 | 9/6 | 0/12 | 4/8 | 6/7 | 0/14 | 8/6 |
| 10 | P. Gasly Alpine | 41 | 1/10 | 8/6 | 6/7 | 1 | 4/8 | 15/3 | 6/7 | 0/13 | 1/10 | 0/11 | 0/12 | 2/10 | 6/7 | 0/12 |
| 11 | A. Lindblad Racing Bulls | 31 | 4/8 | 0/12 | 0/14 | 0/14 | 1 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | 0/12 | 4/8 | 2/9 |
| 12 | F. Colapinto Alpine | 27 | 0/14 | 1/10 | 0/16 | 6/7 | 8/6 | 0/14 | 1/10 | 0/15 | 2/9 | 1/10 | 0/15 | 0/14 | 2/9 | 6/7 |
| 13 | O. Bearman Haas F1 Team | 18 | 6/7 | 11/5 | 0 | 0/11 | 1/10 | 0 | 0/17 | 0/14 | 0/12 | 0/14 | 0/19 | 0 | 0/15 | 0/16 |
| 14 | G. Bortoleto Audi | 10 | 2/9 | 0 | 0/13 | 0/12 | 0/13 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 4/8 | 4/8 | 0/11 | 0/13 | 0/11 | 0/13 |
| 15 | N. Hulkenberg Audi | 7 | 0 | 0/11 | 0/11 | 0 | 0/12 | 0/13 | 0 | 0/12 | 0 | 0/13 | 2/9 | 4/8 | 0/12 | 1/10 |
| 16 | C. Sainz Williams | 6 | 0/15 | 2/9 | 0/15 | 2/9 | 2/9 | 0/16 | 0/12 | 0 | 0/17 | 0/16 | 0/18 | 0/16 | 0/13 | 0 |
| 17 | A. Albon Williams | 5 | 0/12 | 0 | 0/20 | 1/10 | 0 | 4/8 | 0 | 0/17 | 0 | 0/15 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/15 |
| 18 | E. Ocon Haas F1 Team | 3 | 0/11 | 0/14 | 1/10 | 0/13 | 0/14 | 2/9 | 0/13 | 0/16 | 0/13 | 0/17 | 0/16 | 0 | 0/16 | 0/11 |
| 19 | F. Alonso Aston Martin | 3 | 0 | 0 | 0/18 | 0/15 | 0 | 1/10 | 0 | 0/18 | 0/18 | 0/19 | 0/14 | 2/9 | 0 | 0/17 |
| 20 | Y. Tsunoda Racing Bulls | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/11 | 1/10 | 0/14 |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17 | 0/15 | 0 | 0 | 0 | 0/19 | 0 | 0/13 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V. Bottas Cadillac | 0 | 0 | 0/13 | 0/19 | 0/18 | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0/16 | 0/18 | 0 | 0 | 0/19 | 0/18 |
| 23 | S. Perez Cadillac | 0 | 0/16 | 0/15 | 0/17 | 0/16 | 0 | 0/15 | 0/14 | 0 | 0/14 | 0 | 0 | 0/15 | 0/18 | 0 |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir · Sütunlar ilk yarıştan sona kronolojik
| Sıra | Takım | Puan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 |
| 2 | Ferrari | 358 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 |
| 3 | McLaren | 306 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 |
| 4 | Red Bull Racing | 230 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 |
| 5 | Racing Bulls | 77 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Alpine | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Audi | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Williams | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hücreler: puan / bitirme sırası · Sprint puanları dahildir · Sütunlar ilk yarıştan sona kronolojik